ACCDF001
ACCDF002
ACCDF003
ACCDF004
ACCDF005
ACCDF006
ACCDF007
ACCDF008
ACCDF009
ACCDF010
ACCDF011
ACCDF012
ACCDF013
ACCDF014
ACCDF015
ACCDF016
Cotton Dyed Fabric
1. What cotton dyed fabrics do you export?
We export reactive dyed, vat dyed, pigment dyed, and yarn-dyed cotton fabrics.
2. What GSM and widths are available?
100–250 GSM and 36”–72” widths.
3. Are your dyes colour-fast?
Yes — tested for wash fastness, sunlight fastness, and rubbing fastness.
4. Do you offer Pantone colour matching?
Yes — 100% accurate Pantone, NCS, or custom shade matching.
5. What is the MOQ for cotton dyed fabric?
MOQ is 3,000+ meters per colour.
6. What cotton constructions do you export?
Plain, twill, cambric, poplin, drill, sateen, and more.
7. Can I order dyed fabric for uniforms?
Yes — widely used for school uniforms, corporate uniforms, and workwear.
8. Do you provide pre-shrunk dyed fabric?
Yes — sanforized and mercerized options available.
9. How is dyed fabric packed?
Roll packing, bale packing, and moisture-resistant wrapping.
10. Which countries import your cotton dyed fabrics?
UAE, Kuwait, Europe, South Africa, Malaysia, and Bangladesh.
ACCDF001
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF002
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF003
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF004
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF005
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF006
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF007
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF008
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF009
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF010
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF011
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF012
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF013
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF014
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF015
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF016
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
















