ACCDF001
ACCDF002
ACCDF003
ACCDF004
ACCDF005
ACCDF006
ACCDF007
ACCDF008
ACCDF009
ACCDF010
ACCDF011
ACCDF012
ACCDF013
ACCDF014
ACCDF015
ACCDF016
ACCDF001
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF002
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF003
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF004
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF005
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF006
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF007
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF008
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF009
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF010
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF011
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF012
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF013
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF014
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF015
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
ACCDF016
| Product | Cotton Dyed Fabric |
|---|---|
| Color | Multi Color |
| Blend | 100% Cotton, Cotton Polyster, Viscose |
| GSM | 100 To 350 |
| Width | 22 to 66 Inches |
| Customized | 5000kg |
| MOQ | 5000kg |
















